Kompleksās veselības pārbaudes (Check-up)
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena, EUR |
---|---|
Programma "Onkoloģiskais Check-Up Standart" VCA ''Aura'', ''Elite'' | 320.00 |
Programma "Onkoloģiskais Check-Up PREMIUM" VCA ''Aura'', ''Elite'' | 378.00 |
Programma "Tavs ārsts" - 1.diena VCA "Aura, "Elite", "Jugla", "Pļavnieki" | 105.00 |
CHECK-UP pamatprogramma (1.-2.dienas) | 164.00 |
Programma "Check-Up vīriešu STANDARTS" | 270.00 |
Programma "Check-Up PREMIUM vīriešiem" - 2.dienas | 363.00 |
Programma "Check-Up sieviešu STANDARTS" | 328.00 |
Programma "Check-Up PREMIUM sievietiem" - 2.-4.dienas | 396.00 |
Programma "Sporto droši" - 1.diena | 177.00 |
Programma "Check-Up PULMO" - 2.dienas | 236.00 |
Programma "Check-Up PULMO" - 2.dienas | 269.00 |
Programma "Check-Up TOTAL CARE" 3.-4.dienas | 341.00 |
Programma "Gastro Check-Up" - 1.-2.dienas | 217.00 |
Programma "Psoriāze paasinājumā fāzē" - 3.dienas | 196.00 |
Programma "Galvas reiboņu difdiagnostika" - 3.dienas | 481.00 |
Programma " Galvas sāpju difdiagnostika" - 2.-3.dienas | 399.00 |
Programma "Muguras sāpju diagnostika" - 2.-3.dienas | 323.00 |
Rehabilitācijas kurss pēc galvas traumām(ar individualo rehabilitācijas plānu sastādi)(10.dienas) | 413.00 |
Programma " Sāpes mugurā-mājas terapija" | 230.00 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Dermatoloģija
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR |
---|---|
Dermatologa konsultācija | 39.5 |
Dermatologa pirmreizēja konsultācija Aura Premium | 49 |
Dermatologa pirmreizēja konsultācija Pulss 5 Premium | 55 |
Dermatologa konsultācija VCA "Dinas", "Olvi" | 26 |
Dermatologa konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Augsti kvalificēta dermatologa pieņemšana | 55 |
Dermatologa konsultācija ar dermatoskopiju (viens veidojums) | 50.5 |
Dermatovenerologa konfidenciālā pieņemšana | 81.5 |
Dermatologa konsultācija ar dermatoskopiju (viens veidojums) | 50.5 |
Ginekoloģiska vai uroloģiska izmeklēšana dermatoveneroloģijā | 21 |
Optiskā dermatoskopija (viens veidojums) | 9 |
Digitālā dermatoskopija (viens veidojums) | 13 |
Materiāla paņemšana bakterioloģiskajam uzsējumam seksuāli transmisīvo saslimšanu diagnostikai (bez analīzes cenas) | 8 |
Materiāla paņemšana bakterioloģiskajam uzsējumam seksuāli transmisīvo saslimšanu diagnostikai (bez analīzes cenas) VCA "Dinas", "Olvi" | 5.5 |
Fototerapijas procedūras UVB (ādas slimību ārstēšanai, piem., psoriāze, ekzēma u.tml. ) 1 procedūra | 5 |
Fototerapijas procedūras UVB (ādas slimību ārstēšanai, piem., psoriāze, ekzēma u.tml.) - pirmais kurss 10 procedūras (1 - 10 proc.) apmaksā uzreiz | 43 |
Labdabīgu vai ļaunbīgu ādas un zemādas veidojumu kriodestrukcija par vienu veidojumu | 13 |
Labdabīgu vai ļaunbīgu ādas un zemādas veidojumu kriodestrukcija par vienu veidojumu VCA "Dinas", "Olvi" | 9 |
Labdabīgo ādas veidojumu ārstēšana ar CO2 lāzeru (līdz 0,8 cm.) | 31 |
Labdabīgo ādas veidojumu ārstēšana ar CO2 lāzeru (no 1,0 cm un lielākas) | 33 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Diagnostika
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena vizītei, EUR |
---|---|
Doplerogrāfija (duplex) galvas asinsvadiem | 47.5 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas asinsvadiem Aura Premium | 55 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas asinsvadiem Pulss 5 Premium | 55 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas asinsvadiem VCA "Olvi" | 36 |
Doplerogrāfija (duplex) kakla asinsvadiem | 47.5 |
Doplerogrāfija (duplex) kakla asinsvadiem Aura Premium | 55 |
Doplerogrāfija (duplex) kakla asinsvadiem Pulss 5 Premium | 55 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas un kakla asinsvadiem | 82.5 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas un kakla asinsvadiem Aura Premium | 88 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas un kakla asinsvadiem VCA "Olvi" | 64 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas un kakla asinsvadiem VCA "Liepāja" | 75 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) | 69.5 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) Pulss 5 Premium | 88 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) VCA "Olvi" | 54 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas) | 40.5 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas) VCA "Olvi" | 28 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (vēnas) | 43.5 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (vēnas) VCA "Olvi" | 32 |
Doplerogrāfija (duplex) apakšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) | 76.5 |
Doplerogrāfija (duplex) apakšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) Aura Premium | 88 |
Doplerogrāfija (duplex) apakšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) Pulss 5 Premium | 88 |
Doplerogrāfija (duplex) apakšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) VCA "Olvi" | 56 |
Vēdera dobuma vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektanalīze | 39.5 |
Vēdera dobuma vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektanalīze VCA "Olvi" | 32 |
Mammogrāfija (MMG) | 23 |
Digitālā mammogrāfija (MMG) 2D | 33 |
Digitālā mamogrāfija ar tomosintēzi (3D) | 55 |
Sēklinieku ultrasonogrāfija | 38.5 |
Sēklinieku ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 44 |
Sēklinieku ultrasonogrāfija VCA "Dinas" | 19 |
Osteoporozes DEXA diagnostika (2 zonas) | 30 |
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija | 39.5 |
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija Aura Premium | 44 |
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 44 |
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija VCA "Dinas" | 25 |
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija VCA "Liepāja" | 27 |
Nieru, urīnceļu, prostatas ultrasonogrāfija | 35.5 |
Nieru, urīnceļu, prostatas ultrasonogrāfija Aura Premium | 44 |
Nieru, urīnceļu, prostatas ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 44 |
Nieru, urīnceļu, prostatas ultrasonogrāfija VCA "Dinas" | 21 |
Nieru, urīnceļu, prostatas ultrasonogrāfija VCA "Liepāja" | 27 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) | 37.5 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) Aura Premium | 44 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) Pulss 5 Premium | 44 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) VCA "Olvi" | 24 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) VCA "Liepāja" | 27 |
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija | 39.5 |
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija Aura Premium | 44 |
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 44 |
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija VCA "Dinas" | 21 |
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija VCA "Olvi" | 27 |
Bērnu neirosonogrāfija jeb galviņas pārbaude | 33.5 |
Bērnu gūžas locītavas izmeklēšana ar USG metodi | 33.5 |
Bērna vēdera dobuma orgānu izmeklēšana | 33.5 |
Elastogrāfija | 40.5 |
Elastogrāfija Pulss 5 Premium | 44 |
Potītes indeksa noteikšana (6 mērījumi) | 21.5 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Ginekoloģija
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR |
---|---|
Ginekologa konsultācija | 39.5 |
Ginekologa konsultācija Aura Premium | 55 |
Ginekologa konsultācija Pulss 5 Premium | 55 |
Ginekologa konsultācija VCA "Liepāja" | 34 |
Ginekologa konsultācija VCA "Dinas" | 25 |
Augsti kvalificēta ginekologa konsultācija | 43 |
Bērnu ginekologa konsultācija | 39.5 |
Bērnu ginekologa konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija + ultrasonografiskā izmeklēšana | 69.5 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija + ultrasonografiskā izmeklēšana Pulss 5 Premium | 77 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija + ultrasonografiskā izmeklēšana VCA "Liepāja" | 45 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija + ultrasonografiskā izmeklēšana VCA "Dinas" | 43 |
Kolposkopija ar izmeklēšanas aprakstu | 54.5 |
Kolposkopija ar izmeklēšanas aprakstu Pulss 5 Premium | 60 |
Kolposkopija ar izmeklēšanas aprakstu VCA "Liepāja" | 25 |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija | 34.5 |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija Aura Premium | 38 |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 44 |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija VCA "Dinas", "Olvi" | 28 |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija VCA "Liepāja" | 28 |
Ultrasonogrāfija ar dopplerogrāfiju ginekoloģijā | 36.5 |
Ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā | 32 |
Izmeklēšana un konsultēšana grūtniecības norises laikā Pulss 5 Premium | 33 |
Ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā VCA "Liepāja" | 28 |
Ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā: daudzaugļu grūtniecība | 46.5 |
Ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā: daudzaugļu grūtniecība VCA "Liepāja" | 40 |
4D ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā ar ierakstu | 81.5 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija | 47.5 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija Aura Premium | 55 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 55 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija VCA "Dinas", "Olvi" | 32 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija VCA "Liepāja" | 28 |
Krūšu dziedzeru USG ar papildus sonoelastogrāfiju | 58.5 |
Krūšu dziedzeru USG ar papildus sonoelastogrāfiju Pulss 5 Premium | 66 |
Abonements "Māmiņu skola" 1 mēnesim (nodarbība zālē, nodarbība baseinā, lekcijas grūtniecēm) | 110 |
Abonements "Māmiņu skola" 8 nodarbībām (nodarbības zālē - 1 mēnesis) | 77 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Kardioloģija
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR |
---|---|
Kardiologa konsultācija | 39.5 |
Kardiologa konsultācija Aura Premium | 55 |
Kardiologa konsultācija Pulss 5 Premium | 55 |
Kardiologa konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Kardiologa konsultācija VCA "Dinas", "Olvi" | 25 |
Augsti kvalificēta kardiologa pieņemšana | 65.5 |
Kardiologa pieņemšana + EKG izmeklējums | 48.5 |
Kardiologa pieņemšana + EKG izmeklējums Pulss 5 Premium | 60 |
Elektrokardiogrāfijas EKG pieraksts un apraksts | 16 |
Elektrokardiogrāfija EKG pieraksts un apraksts VCA "Liepāja" | 11 |
Ehokardiogrāfija | 57.5 |
Ehokardiogrāfija Aura Premium | 66 |
Ehokardiogrāfija Pulss 5 Premium | 66 |
Ehokardiogrāfija VCA "Olvi" | 41 |
Ehokardiogrāfija VCA "Liepāja" | 47 |
Holtera monitorēšana | 48.5 |
Holtera monitorēšana VCA "Dinas", "Olvi" | 35 |
Holtera monitorēšana VCA "Liepāja" | 38 |
Holtera monitorēšana 48 stundas | 81.5 |
Asins spiediena 24 stundu monitorēšana | 46.5 |
Asins spiediena 24 stundu monitorēšana VCA "Liepāja" | 28 |
Veloergometrija | 44.5 |
Veloergometrija Aura Premium | 49 |
Veloergometrija VCA "Olvi" | 31 |
Veloergometrija VCA "Liepāja" | 37 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Ķirurģija
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR |
---|---|
Ķirurga konsultācija | 39.5 |
Ķirurga konsultācija Aura Premium | 49 |
Ķirurga konsultācija Pulss 5 Premium | 55 |
Ķirurga konsultācija VCA "Dinas", "Olvi" | 26 |
Ķirurga konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Bērnu ķirurga konsultācija | 39.5 |
Asinsvadu ķirurga konsultācija | 39.5 |
Asinsvadu ķirurga konsultācija Aura Premium | 44 |
Neiroķirurga konsultācija | 39.5 |
Neiroķirurga konsultācija Pulss 5 Premium | 55 |
Neiroķirurga konsultācija VCA "Olvi" | 24 |
Neiroķirurga konsultācija VCA "Dinas" | 28 |
Onkologa konsultācija | 39.5 |
Onkologa konsultācija Aura Premium | 44 |
Onkologa - imunologa konsultācija Pulss 5 Premium | 55 |
Pārsiešana | 8 |
Pārsiešana VCA "Dinas", "Olvi" | 6.5 |
Mazās (līdz 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu | 17 |
Mazās (līdz 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu VCA "Dinas", "Olvi" | 11 |
Lielās (virs 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu | 23 |
Lielās (virs 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu VCA "Dinas", "Olvi" | 13 |
Ērču u.c. parazītu izņemšana no audiem | 5.5 |
Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa (var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu) | 10 |
Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa (var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu) VCA "Dinas" | 8 |
Šuvju noņemšana mazai brūcei (līdz 5 cm) | 5.5 |
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) | 8 |
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) VCA "Dinas", "Olvi" | 9 |
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) VCA "Liepāja" | 9 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Neiroloģija
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR |
---|---|
Neirologa konsultācija | 39.5 |
Neirologa konsultācija Aura Premium | 55 |
Neirologa konsultācija Pulss 5 Premium | 55 |
Bērnu neirologa konsultācija | 39.5 |
Neirologa pirmreizēja konsultācija VCA "Dinas", "Olvi" | 25 |
Neirologa pirmreizēja konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Bērnu neirologa pirmreizējā konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Augsti kvalificēta neirologa konsultācija | 50 |
Sāpju izpētes ārsta (algologa) konsultācija | 39.5 |
Sāpju izpētes ārsta (algologa) konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Neirologa-algologa konsultācija | 54 |
Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana | 43.5 |
Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana VCA "Liepāja" | 32 |
Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi | 57.5 |
Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi VCA "Liepāja" | 42 |
Nepilna neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi (rokām vai kājām) | 40 |
Nepilna neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi (rokām vai kājām) VCA "Liepāja" | 25 |
Neirometrija(nervu sensoro šķiedru izmeklēšana) | 30 |
Neirometrija(nervu sensoro šķiedru izmeklēšana) VCA "Liepāja" | 30 |
Kompjuterizēta encefalogrāfija ar bioponteciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem | 63 |
Kompjuterizēta encefalogrāfija ar bioponteciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem VCA "Liepāja" | 55 |
Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem | 76 |
Neirologa atkārtota konsultācija pie ārstnieciskajām manipulācijām (blokādes u.c.) | 13 |
Neirologa atkārtota konsultācija pie ārst.manipulācijām (blokādes u.c.) VCA "Dinas", "Olvi" | 10 |
Epidurālā blokāde | 62 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Oftalmoloģija
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR |
---|---|
Oftalmologa konsultācija | 39.5 |
Padziļināta oftalmologa konsultācija Aura Premium | 55 |
Oftalmologa konsultācija VCA "Dinas", "Olvi" | 28 |
Oftalmologa konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Lāzerķirurga (okulists) konsultācija | 39.5 |
Redzes asuma korekcija ar brillēm un briļļu izrakstīšana | 11 |
Redzes asuma korekcija ar brillēm un briļļu izrakstīšana VCA "Liepāja" | 9 |
Briļļu piemeklēšana, binokulārās redzes noteikšanas testi, vadošās acs noteikšana | 13 |
Briļļu piemeklēšana, binokulārās redzes noteikšanas testi, vadošās acs noteikšana VCA "Liepāja" | 11 |
Briļļu piemeklēšana un izrakstīšana bez ārsta konsultācijas | 23 |
Briļļu stipruma pārbaude uz dioprtimetra | 3.5 |
Hronisku slimnieku vizīte recepšu/medikamentu izrakstīšanai oftalmoloģijā | 8 |
Tonometrija(acu spiediena mērīšana) | 7 |
Tonometrija(acu spiediena mērīšana) VCA "Dinas", "Olvi" | 5.5 |
Krāsu redzes pārbaude | 11 |
Krāsu redzes pārbaude VCA "Dinas", "Olvi" | 5.5 |
Oftalmoskopija | 8 |
Oftalmoskopija VCA "Dinas", "Olvi" | 5.5 |
Svešķermeņa izņemšana no acs konjunktīvas maisa, konjunktīvas maisa skalošana un plakstiņu nelielu brūču apdare | 9 |
Svešķermeņa izņemšana no acs konjunktīvas maisa, konjunktīvas maisa skalošana un plakstiņu nelielu brūču apdare VCA "Liepāja" | 9 |
Asaru kanālu skalošana vienai acij | 11 |
Asaru kanālu skalošana vienai acij VCA "Dinas", "Olvi" | 8 |
Asaru kanāla skalošana abām acīm | 19 |
Ultraskaņas izmeklēšana (USS) abām acīm | 26 |
Tīklenes tomogrāfija vienai acij | 26 |
Tīklenes tomogrāfija vienai acij VCA "Liepāja" | 16 |
Tīklenes tomogrāfija abām acīm | 43 |
Tīklenes tomogrāfija abām acīm VCA "Liepāja" | 28 |
Elektroretinogrāfija (ERG) | 26 |
OCTA(OCT angiogrāfija bez kontrastvielas) | 11 |
Osmolaritātes tests vienai acij | 20 |
Osmolaritātes tests abām acim | 32 |
Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju (vienai acij) un intraokulāras lēcas implantāciju | 880 |
Glaukomas operācija (vienai acij), pielietojot pretsaaugumu terapiju | 440 |
Diennakts acu spiediena kontrole (7 dienas) | 77 |
Mikroimpulsa terapija, izmantojot dzelteno lāzeru | 66 |
Panretinālā terapija, izmantojot dzelteno lāzeru | 132 |
Tīkles plīsuma ārstēšana ar dzelteno lāzeru | 88 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Otolaringoloģija (LOR)
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR |
---|---|
Otolaringologa konsultācija | 39.5 |
Otolaringologa konsultācija VCA "Dinas" | 26 |
Otolaringologa konsultācija VCA "Liepāja" | 32 |
Augsti kvalificēta otolaringologa pieņemšana | 39 |
Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija) | 13 |
Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija) VCA "Dinas", "Olvi" | 12 |
Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija) VCA "Liepāja" | 12 |
Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu, arī abpusēja | 13 |
Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu, arī abpusēja VCA "Dinas", "Olvi" | 12 |
Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu, arī abpusēja VCA "Liepāja" | 12 |
Deguna blakusdobumu ultrasonogrāfiska izmeklēšana | 19 |
Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu | 30 |
Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu VCA "Dinas", "Olvi" | 19 |
Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu VCA "Liepāja" | 19 |
Deguna blakusdobumu skalošana ar vakuuma metodi | 14 |
Deguna blakusdobumu skalošana ar vakuuma metodi VCA "Liepāja" | 11 |
Svešķermeņu izvilkšana no deguna | 11 |
Svešķermeņu izvilkšana no deguna VCA "Dinas", "Olvi" | 6 |
Svešķermeņu izvilkšana no deguna VCA "Liepāja" | 16 |
Rīkles mugurējās sienas, mandeļu piededzināšana | 11 |
Aukslēju mandeļu konservatīva ārstēšana (piem. ar sūkšanu, skalošanu) | 13 |
Aukslēju mandeļu konservatīva ārstēšana (piem. ar sūkšanu, skalošanu) VCA "Dinas", "Olvi" | 10 |
Aukslēju mandeļu konservatīva ārstēšana (piem. ar sūkšanu, skalošanu) VCA "Liepāja" | 11 |
Svešķermeņa izņemšana no balsenes | 13 |
Svešķermeņa izņemšana no balsenes VCA "Liepāja" | 17 |
Sēra korķu izņemšana, arī abpusēja | 9 |
Krioterapija — pielieto ausu, kakla, deguna saslimšanas gadījumos,ja to izdara dobumos, izmantojot speciālos LOR instrumentus | 24 |
Krioterapija — pielieto ausu, kakla, deguna saslimšanas gadījumos,ja to izdara dobumos, izmantojot speciālos LOR instrumentus VCA "Liepāja" | 17 |
Deguna operācija (kaula un skrimšļa daļa) | 1034 |
Ārējas auss gliemežnīcas operācijas | 626 |
Ārējas auss gliemežnīcas operācijas VCA "Liepāja" | 440 |
Deguna gliemežnīcu operācijas | 266 |
Deguna gliemežnīcu operācijas VCA "Dubulti" | 385 |
Adenoīdektomija (aizdegunes mandeļu izgriešana) | 281 |
Adenoīdektomija (aizdegunes mandeļu izgriešana) VCA "Liepāja" | 220 |
Adenoīdektomija (aizdegunes mandeļu izgriešana) + narkoze | 392 |
Adenoīdektomija (aizdegunes mandeļu izgriešana) + narkoze VCA "Liepāja" | 385 |
Deguna polipu operācija lokālā anestēzijā | 156 |
Deguna polipu operācija lokālā anestēzijā VCA "Liepāja" | 154 |
Deguna galveno dobumu un /vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu | 21 |
Deguna galveno dobumu un /vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana, ieskaitot balss saišu izmeklēšanu VCA "Liepāja" | 17 |
Balsenes izmeklēšana (ar endoskopu) | 34 |
Deguna asinsvadu piededzināšana | 17 |
- Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.
Premium Aura
"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās"
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS vai zvanot uz tālruni 67799977, 8828
Nosaukums | VCA Cena |
---|---|
Internista pirmreizēja konsultācija | 55 |
Individuālā koordinatora pakalpojums | 38 |
Kardiologa pirmreizēja konsultācija | 55 |
Rehabilitologa vai fizikālās medicīnas ārsta pirmreizējā konsultācija | 49 |
Dermatologa pirmreizēja konsultācija | 49 |
Proktologa pirmreizēja konsultācija un proktoloģiskā apskate | 49 |
Ārsta - flebologa pirmreizēja konsultācija | 49 |
Ārsta - flebologa konsultācija ar abu kāju artēriju vai abu kāju vēnu dupleksdoplerogrāfiju | 93 |
Angioķirurga, flebologa, ķirurga ar specializāciju fleboloģijā konsultācija ar duplekssonogrāfiju | 93 |
Invazīvā kardioķirurga konsultācija | 49 |
Urologa konsultācija ar transrektālā prostatas ultrasonogrāfiju | 77 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija | 55 |
Nefrologa pirmreizējā pieņemšana | 49 |
Neirologa pirmreizēja konsultācija | 55 |
Onkologa pirmreizējā konsultācija | 44 |
Urologa pirmreizēja konsultācija | 55 |
Gastroenterologa pirmreizēja konsultācija | 49 |
Gastroenterologa konsultācija ar rektoskopiju | 66 |
Gastroenterologa konsultācija ar vēdera dobuma izmeklēšanu izmantojot US metodi | 77 |
Gastroenterologa konsultācija ar vēdera dobuma un vairogdziedzera izmeklēšanu izmantojot US metodi | 99 |
Ķirurga pirmreizēja konsultācija | 49 |
Pediatra pirmreizēja konsultācija | 49 |
Asinsvadu ķirurga pirmreizēja konsultācija | 44 |
Psihiatra pirmreizēja konsultācija | 49 |
Sāpju izpētes ārsta (algologa) pirmreizēja konsultācija | 49 |
Psihoterapeita pirmreizēja konsultācija | 55 |
Uztura speciālista pirmreizēja konsultācija | 55 |
Pirmreizēja alergologa konsultācija | 50 |
Pirmreizēja sertificēta homeopāta konsultācija ( konsultācijas ilgums 90 min) | 66 |
